Подробная информация о продукте:
|
Модельное имя: | 6FM9 | Размер: | 151*65*94 mm |
---|---|---|---|
Напряжение тока: | 12V | Терминал: | Ф250 |
Емкость: | 9ах | Цвет: | Черный |
Вес: | 2.4кг | Применение: | UPS, скутер |
Высокий свет: | батарея цикла agm морская глубокая,Батареи vrla AGM |
тип длинной жизни цикла батареи 9ах врла АГМ 12в свинцовокислотный глубокий для УПС и безопасности
Описание:
Место происхождения: |
Гуандун, Китай (материк)
|
Фирменное наименование: |
ЧЕМПИОН
|
Номер модели: |
6ФМ9
|
Использование: |
УПС, резервное электропитание
|
Напряжение тока: |
12в
|
Загерметизированный тип: |
Загерметизированный
|
Тип обслуживания: |
Свободный
|
Размер: |
151*65*94мм
|
Вес: |
2.4кг
|
Номинальная емкость: |
9АХ
|
Гарантия: |
13 месяца
|
Цвет: |
Черный, зеленый или другой для варианта
|
ОЭМ: |
Доступный
|
Материал контейнера: |
АБС
|
Сертификаты: |
КЭ/РОХС
|
Применения:
1) системы коммуникаций: Переключите, станции микроволны, мобильные базовые станции, центры данных, радио и радиовещательные станции.
2) системы ЭПС & УПС
3) системы солнечных & энергии ветра поколения
4) сигнализация & системы запасного освещения
5) поле Мотивиты: Роботы, электрические игрушки, электрические инструменты & портативные пылесосы
Спецификация:
Название продукта |
батарея 12в 9ах |
|
Емкость |
20ХР (10.5В) |
9Ах |
10ХР (10.5В) |
8.4Ах |
|
1ХР (9.60В) |
5.8Ах |
|
|
Длина |
151±1.5мм (5.94инч) |
Ширина |
65±1мм (2.56инч) |
|
Высота |
94±1мм (3.70инч) |
|
Полная высота |
100±1мм (3.94инч) |
|
Приблизительно вес |
2.4кг |
|
Терминальный тип |
Ф1/Ф2 |
|
Внутреннее сопротивление |
Приблизительно 19мΩ |
|
|
40°К |
102% |
25°К |
100% |
|
0°К |
85% |
|
-15°К |
65% |
|
|
3 месяца |
Остальная емкость: 91% |
6 месяцев |
Остальная емкость: 82% |
|
12 месяца |
Остальная емкость: 65% |
|
Номинальный оператинг |
25°К±3°К (77°Ф±5°Ф) |
|
Температурная амплитуда |
Разрядка |
-15°К~50°К (5°Ф~122°Ф) |
Обязанность |
-10°К~50°К (14°Ф~122°Ф) |
|
Хранение |
-20°К~50°К (- 4°Ф~122°Ф) |
|
|
13,60 к 13.80В |
|
|
14,50 к 14.90В |
|
Максимальное поручая течение |
2.7А |
|
Терминальный материал |
Медь |
|
Максимальный разряд тока |
135А (сек 5.) |
|
Конструированная плавая жизнь (20°К) |
3~5 лет |
Модель | Напряжение тока | Емкость | Размер (мм) | Терминал | Терминал | Вес | |||
(В)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Ах) | Л | В | Х | ТХ | Тип | Положение | (Кг±5%) | |
6ФМ0.8 | 12 | 0,8 | 96 | 25 | 62 | 62 | АМП | 0,34 | |
6ФМ1.2 | 12 | 1,2 | 97 | 43 | 52 | 58 | Ф1 | 2 | 0,55 |
6ФМ2 | 12 | 2,0 | 178 | 35 | 61 | 67 | Ф1 | 6 | 0,80 |
6ФМ2.2 | 12 | 2,2 | 178 | 35 | 61 | 67 | Ф1 | 6 | 0,83 |
6ФМ2.3 | 12 | 2,3 | 178 | 35 | 61 | 67 | Ф1 | 6 | 0,90 |
6ФМ2Э | 12 | 2,0 | 70 | 48 | 98 | 104 | Ф1 | 6 | 0,75 |
6ФМ2.3Э | 12 | 2,3 | 0,80 | ||||||
6ФМ2.6 | 12 | 2,6 | 0,85 | ||||||
6ФМ2.5 | 12 | 2,5 | 104 | 48 | 70 | 70 | +Ф2-Ф1 | 2 | 0,90 |
6ФМ2.8Б | 12 | 2,8 | 0,98 | ||||||
6ФМ2.8 | 12 | 2,8 | 67 | 67 | 97 | 103 | Ф1 | 6 | 1,00 |
6ФМ2.8А | 12 | 2,8 | 132 | 33 | 98 | 104 | Ф1 | 6 | 1,00 |
6ФМ2.9 | 12 | 2,9 | 79 | 56 | 99 | 105 | Ф1 | 3 | 1,05 |
6ФМ3.2 | 12 | 3,2 | 134 | 67 | 61 | 67 | Ф1 | 2 | 1,25 |
6ФМ4 | 12 | 4,0 | 90 | 70 | 101 | 107 | Ф1/Ф2 | 6 | 1,36 |
6ФМ3.6 | 12 | 3,6 | 1,25 | ||||||
6ФМ4.5 | 12 | 4,5 | 1,45 | ||||||
6ФМ5 | 12 | 5,0 | 1,52 | ||||||
6ФМ4.2 | 12 | 4,2 | 195 | 47 | 70 | 76 | Ф1 | 6 | 1,42 |
6ФМ5А | 12 | 5,0 | 140 | 48 | 102 | 103 | +Ф2-Ф1 | 6 | 1,60 |
6ФМ5А | 12 | 5,0 | 151 | 65 | 94 | 100 | Ф1/Ф2 | 1 | 1,7 |
6ФМ5.0С | 12 | 5,0 | 151 | 65 | 94 | 100 | Ф1/Ф2 | 1 | 1,75 |
6ФМ5.5С | 12 | 5,5 | 151 | 65 | 94 | 100 | Ф1/Ф2 | 1 | 1,9 |
6ФМ6.5 | 12 | 6,5 | 151 | 65 | 94 | 100 | Ф1/Ф2 | 1 | 1,98 |
6ФМ6.8 | 12 | 6,8 | 151 | 65 | 94 | 100 | Ф1/Ф2 | 1 | 2,00 |
6ФМ7Э | 12 | 7,0 | 151 | 65 | 94 | 100 | Ф1/Ф2 | 1 | 2,05 |
6ФМ7 | 12 | 7,0 | 151 | 65 | 94 | 100 | Ф1/Ф2 | 1 | 2,1 |
6ФМ7А | 12 | 7,0 | 151 | 65 | 94 | 100 | Ф1/Ф2 | 1 | 2,15 |
6ФМ7.2 | 12 | 7,2 | 151 | 65 | 94 | 100 | Ф1/Ф2 | 1 | 2,20 |
6ФМ7.2А | 12 | 7,2 | 151 | 65 | 94 | 100 | Ф1/Ф2 | 1 | 2,25 |
6ФМ7.5 | 12 | 7,5 | 151 | 65 | 94 | 100 | Ф1/Ф2 | 1 | 2,30 |
6ФМ8.5 | 12 | 8,5 | 151 | 65 | 94 | 100 | Ф1/Ф2 | 1 | 2,43 |
6ФМ9 | 12 | 9,0 | 151 | 65 | 94 | 100 | Ф1/Ф2 | 1 | 2,50 |
6ФМ9А | 12 | 9,0 | 151 | 65 | 94 | 100 | Ф1/Ф2 | 1 | 2,60 |
6ФМ10 | 12 | 10,0 | 151 | 65 | 111 | 117 | Ф2/Ф1 | 1 | 2,80 |
6ФМ10А | 12 | 10,0 | 151 | 98 | 95 | 101 | Ф2/Ф1 | 1 | 3,05 |
6ФМ10С | 12 | 10,0 | 181 | 77 | 167 | 167 | Ф17/Ф18 | 3 | 3,1 |
6ФМ10Л | 12 | 10,0 | 181 | 77 | 117 | 117 | Ф2/Ф17 | 1 | 3,30 |
6ФМ10Х | 12 | 10,0 | 151 | 98 | 95 | 101 | Ф2/Ф1 | 1 | 3,30 |
6ФМ12 | 12 | 12,0 | Ф2/Ф1 | 1 | 3,45 | ||||
6ФМ12Х | 12 | 12,0 | 151 | 98 | 95 | 101 | Ф2/Ф1 | 1 | 3,60 |
6ФМ15 | 12 | 15,0 | 181 | 77 | 167 | 167 | Ф17/Ф18 | 3 | 4,8 |
6ФМ17 | 12 | 17,0 | 5,1 | ||||||
6ФМ18 | 12 | 18,0 | 5,25 | ||||||
6ФМ20 | 12 | 20,0 | 5,7 | ||||||
6ФМ20С | 12 | 20,0 | 181 | 78 | 172 | 172 | М5 | 3 | 6,5 |
6ФМ24 | 12 | 24,0 | 166 | 175 | 125 | 125 | Ф17/Ф18 | 3 | 7,6 |
6ФМ24С | 12 | 24,0 | 7,35 | ||||||
6ФМ26 | 12 | 26,0 | 7,8 | ||||||
6ФМ28 | 12 | 28,0 | 8,2 | ||||||
6ФМ24 | 12 | 24,0 | 165 | 125 | 175 | 182/175 | Ф18 | 3 | 7,5 |
6ФМ28А | 12 | 28,0 | 8,6 |
Конкурентное преимущество:
Контактное лицо: Champion
Телефон: +8613622349296